Fundos de investimento
Renda Fixa
No post "Memórias de um sardinha" conto como comecei e recomecei no mercado. No momento em que estou escrevendo este post minha posição está assim:
Ação | Alocação | Ganho |
WEGE3 | 6,97% | 20,96% |
ITUB3 | 13,15% | 31,54% |
POMO3 | 8,19% | 47,16% |
IVVB11 | 5,49% | 21,51% |
UGPA3 | 7,41% | 12,20% |
ENGI3 | 5,40% | 69,78% |
BBDC4 | 8,18% | 36,89% |
ABEV3 | 2,23% | 24,83% |
GRND3 | 8,48% | 11,65% |
TAEE11 | 12,25% | -7,28% |
KLBN3 | 2,55% | 2,54% |
LAME4 | 6,84% | 4,47% |
MPLU3 | 3,41% | -2,41% |
CPLE6 | 2,54% | 10,32% |
HGTX3 | 2,32% | 5,52% |
TIET11 | 4,59% | -3,05% |
Distribuição por setor:
Consumo - 23%
Elétrico - 32%
ETF - 6%
Financeiro - 21%
Indústria - 18%
Sei que IVVB11 não é ação e sim ETF mas deixo no bolo porque é só uma pequena parte e no fim das contas tem ações de verdade por trás dele. O ganho refere-se ao período de fevereiro/2017 (quanto comprei as primeiras ações) até agora.
Não invento muito, vou nas empresas mais óbvias. Pensei primeiro em empresas que eu entendia bem o que fazem e cujo mercado eu considerava resiliente. POMO3 foi meio no instinto, é a única exceção e ultimamente até estou pensando em vender. Da TAEE11 pra baixo são as que eu peguei pensando em dividendos. Já tive JBSS3 comprada na época da delação só pra especular. Vendi no começo do ano com um belo lucro, 20 ou 30%, não lembro agora.
Meu objetivo nesse momento é ter 5% dos investimentos em ações, que gerem um DY anual de 2% pelos menos. Ano passado meu DY ficou em 1,11%.
Estudo de caso: ações x ETF x fundo de ações
Será que valeu a pena queimar neurônios analisando ações ou teria sido melhor jogar tudo na mão de uma equipe de analistas de um fundo ? Ou deixar rolar ao sabor do mercado num ETF como o BOVA11 ?
Abaixo eu comparo a rentabilidade desta carteira (calculada pela famosa planilha do AdP) com o fundo BNP Paribas Action (que eu também tenho), com o IBovespa (espelhado no BOVA11) e com o ETF GOVE11:
Fica claro que eu do meu jeito tosco bati o BNP Paribas fácil, sendo que um investimento passivo em ETF teria sido até melhor. Pelo menos foi assim de um ano pra cá. E como teria ficado se eu tivesse investido 1000 reais por mês em cada uma dessas aplicações ?
Mes | Carteira | IBOV | BNP Paribas | GOVE11 |
02/17 | -1,85% | 3,08% | 2,48% | 3,73% |
03/17 | 0,71% | -2,52% | -1,50% | -2,20% |
04/17 | 2,79% | 0,64% | 0,34% | 1,44% |
05/17 | 1,22% | -4,12% | 0,52% | -3,63% |
06/17 | -0,35% | 0,30% | 0,73% | 0,90% |
07/17 | 4,63% | 4,80% | 1,94% | 4,81% |
08/17 | 5,29% | 7,46% | 3,24% | 7,62% |
09/17 | 3,39% | 4,88% | 2,79% | 4,53% |
10/17 | -1,71% | 0,02% | -0,59% | -0,51% |
11/17 | -0,84% | -3,15% | -4,48% | -3,66% |
12/17 | 5,70% | 6,16% | 5,79% | 3,60% |
01/18 | 2,18% | 11,14% | 1,40% | 13,29% |
Total | 21,18% | 28,69% | 12,66% | 29,92% |
Dividendos | 1,11% | |||
IR | 15,00% | 15,00% | 15,00% | |
Liquido | 22,29% | 24,39% | 10,76% | 25,43% |
Fica claro que eu do meu jeito tosco bati o BNP Paribas fácil, sendo que um investimento passivo em ETF teria sido até melhor. Pelo menos foi assim de um ano pra cá. E como teria ficado se eu tivesse investido 1000 reais por mês em cada uma dessas aplicações ?
Mês | Aporte | Carteira | IBOV | BNP Paribas | GOVE11 |
02/17 | 1.000,00 | 981,52 | 1.030,80 | 1.024,80 | 1.037,30 |
03/17 | 1.000,00 | 1.995,67 | 1.979,62 | 1.994,43 | 1.992,48 |
04/17 | 1.000,00 | 3.079,35 | 2.998,69 | 3.004,61 | 3.035,57 |
05/17 | 1.000,00 | 4.129,27 | 3.833,95 | 4.025,43 | 3.889,08 |
06/17 | 1.000,00 | 5.111,57 | 4.848,45 | 5.062,12 | 4.933,08 |
07/17 | 1.000,00 | 6.394,74 | 6.129,17 | 6.179,72 | 6.218,46 |
08/17 | 1.000,00 | 7.786,07 | 7.661,01 | 7.412,35 | 7.768,51 |
09/17 | 1.000,00 | 9.083,73 | 9.083,67 | 8.647,05 | 9.165,72 |
10/17 | 1.000,00 | 9.911,05 | 10.085,69 | 9.590,13 | 10.113,88 |
11/17 | 1.000,00 | 10.819,81 | 10.736,49 | 10.115,70 | 10.707,11 |
12/17 | 1.000,00 | 12.493,80 | 12.459,45 | 11.759,29 | 12.128,57 |
01/18 | 1.000,00 | 13.787,97 | 14.958,84 | 12.937,92 | 14.873,35 |
Total aportado | 12.000,00 | ||||
Ganho bruto | 1.787,97 | 2.958,84 | 937,92 | 2.873,35 | |
IR | 0 | 443,83 | 140,69 | 431,00 | |
Liquido | 1.787,97 | 2.515,01 | 797,24 | 2.442,35 | |
Rent liquida | 14,90% | 20,96% | 6,64% | 20,35% |
Mais uma vez o investimento em ETF teria me dado um resultado muito melhor. Sem falar na economia de tempo - não precisar acompanhar diversas ações, controlar, declarar uma por uma no IR todo ano.
Esses números me surpreenderam e me fizeram pensar. Como pode um índice cheio de empresas geridas por políticos bater uma carteira de empresas escolhidas a dedo ? Vou insistir em gestão ativa, seja ela feita por mim mesmo ou por um fundo, só mais esse ano e se não virar o jogo vou pra ETF. Tempo é dinheiro também. E como um futuro vagabundo acho que não tem retorno mais interessante: tempo pra não fazer nada.